Babylon-Montagsseries 2007/2008
Platz |
Name |
1 | Ptzl Werner |
2 | Ghafouri Ali |
3 | Kurecka Martin |
4 |
Rauch Jackson |
5 | Hopfe Anni |
6 | Frank Sascha |
7 | Baier Connie |
8 | Waschler Herbert |
9 | Hromas Eric |
10 | Hainzelmayer Hans |
11 | Nrnberger Leo |
12 | Ochs Andreas |
13 | Jrgensen Rene |
14 | Schngrundner Michael |
15 | Karall Philip |
16 | Losan Felix |
17 | Ponce Jimmy |
18 | Hller Richard |
19 | Weissgram Veit |
20 | Frank Patrick |
21 | Kain Herbert |
22 | Garcia Lito |
23 | Walkner Judith |
24 | Dallinger Werner |
25 | Trojan Frank |
26 | Snorek Sandra |
27 | Schimek Gnter |
28 | Reiter Alex |
29 | Winkler Wolfgang |
30 | Suljovic Mensur |
31 | Kriegl Willi |
32 | Fasching Benjamin |
33 | Scheirer Thomas |
34 | Kraus Josef |
35 | Szpuszta Manuel |
36 | Matisic Zeljko |
37 | Gebhardt Roman |
38 | Henry Hlne |
39 | Schimek Barbara |
40 | Kostal Gerhard |
41 | Ried Charlotte |
42 | Marhold Martin |
43 | Zahalka Andreas |
44 | Ilagan Bay |
45 | Mikula Jrgen |
46 | Stummer Manfred |
47 | Hofstetter Konrad |
48 | Vogel Markus |
49 | Krmer Gerd |
50 | Hristovski Rudi |
51 | Perz Jrgen |
52 | Brenner Martin |
53 | Gruber Karl |
54 | Schimek Thomas |
55 | Hardy Aaron |
56 | Kallinger Christian |
57 | Kulmann Helmut |
58 | Binder Johann |
59 | Garcia Noel |
60 | Richter Thomas |
61 | Stock Dieter |
62 | Wegenstein Sonja |
63 | Auer Heidi |
64 | Grven Wolfgang |
65 | Chesterton Neil |
66 | Biskup Peter |
67 | Fromm Franziska |
68 | Lichtenwald Jrg |
69 | Degold Jrgen |
70 | Montani Nico |
Mitglieder
(Bitte anmelden)