Babylon-Montagsseries 2006/2007 |
Endstand |
![]() |
Alle Fotos gibt es unter "Extras"! |
Platz | Name | |
---|---|---|
1 | Ghafouri Ali | |
2 | Ptzl Werner | |
3 | Kraus Josef | |
4 | Kurecka Martin | |
5 | Frank Patrick | |
6 | Schimek Gnter | |
7 | Kriegl Willi | |
8 | Frank Sascha | |
9 | Kain Herbert | |
10 | Waschler Herbert | |
11 | Rauch Jackson | |
12 | Hainzelmayer Hans | |
13 | Nrnberger Leo | |
14 | Hopfe Anni | |
15 | Baier Connie | |
16 | Schngrundner Michael |
17 | Henry Hlne |
18 | Hller Richard |
19 | Winkler Wolfgang |
20 | Marhold Martin |
21 | Stummer Manfred |
22 | Garcia Lito |
23 | Adler Bernhard |
24 | Kraus Bernd |
25 | Matisic Zeljko |
26 | Grven Wolfgang |
27 | Lembeck Robert |
28 | Kostal Gerhard |
29 | Chesterton Neil |
30 | Sulovic Mensur |
31 | Lahvicka Rene |
32 | Trojan Martin |
33 | Schimek Thomas |
34 | Varga Monika |
35 | Kraus Jrg |
36 | Ponce Jimmy |
37 | Hardy Aaron |
38 | Bolcz Zoltan |
39 | Gaal Erich |
40 | Rimser Gnther |
41 | Lauritsch Gnter |
42 | Zuchowicz Gery |
43 | Luka Rene |
44 | Perz Jrgen |
45 | Bajrami Isi |
46 | Kallinger Christian |
47 | Fasching Benjamin |
48 | Szpuszta Manuel |
49 | Masin Erich |
50 | Walkner Judith |
51 | Hofstetter Konrad |
52 | Gruber Karl |
53 | Toth Laci |
54 | Hristovski Willi |
55 | Hofer Thomas |
56 | Krenner Max |
57 | Koller Angelo |
58 | Bauer Franz |
59 | Losan Felix |
60 | Lischka Gerhard |
61 | Baier Christl |
62 | Horecny Martin |
63 | Ried Charlotte |
64 | Kraus Johannes |
65 | Schimek Barbara |
66 | Stadelmann Udo |
67 | Ilagan Reynaldo |
68 | Thaler Eva |
69 | Istuc Hrvoje |
70 | Scharfegger Fritz |
71 | Mitterndorf Anton |
72 | Prechtl Ernst |
73 | Hristovski Gerlinde |
74 | Pl Elisabeth |
75 | Jenisch Konrad |
76 | Weissgram Veit |
77 | Garcia Noel |
78 | Bacher Reini |
79 | Antreich Peter |
80 | Dobiasch Walter |
81 | Baier Peter |
82 | Auer Heidi |
83 | Hfinger Christian |
84 | Mitterndorf Sandra |
85 | Schimek Ulrike |
86 | Vogel Markus |
87 | Eisen Manfred |
88 | Farganis Gregor |
Endstand 2006/2007 |
Teilnehmer: 88 | Teilnahmen: 886 | Jugendteilnahmen: 23 | Pot: 431.5 |